| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. FATSA BELEDİYESPOR | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 |
| 2. PAZARSPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| 3. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
| 4. GALATA SPOR KULÜBÜ | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 5. KDZ | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 6. KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 7. KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 8. ORDUSPOR 1967 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 9. AMASYASPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 10. BEYKOZ ANADOLU SPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 11. ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 12. TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 13. İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 14. DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 15. GÖLCÜKSPOR | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 16. SİLİVRİSPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 17. YALOVA 77 SPOR KULÜBÜ | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 18. BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ SPOR | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 |























